展覽會簡述

土耳其境內共有多家汽車製造廠,其中大部份是與外商的合資企業,例如Mercedes Benz、Ford、Fiat、Mitsubishi及Peugeot。每年汽車總生產量超過90萬輛,今年一月至四月間所生產的車輛約有75%是出口到國外,出口總值達34億美元。為了大力進功外銷市場,許多工廠正計劃擴充產能及精進生產技術,促使土國對國外零件供應商的產品需求與日遽增。土耳其位居歐亞交通中心位置,東接中東國家,西接北非及東歐,為進入此地區之重要轉運地。
展覽會日期 | 2021年11月18至21日 (星期四至日) |
地點 | TUYAP Tum Fuarcilik Yapım A.S. TUYAP FUAR ve KONGRE MERKEZI, E–5 Karayolu, Gurpinar Kavsagi 34522, Buyukcekmece, Istanbul, Turkey |
開放時間 | 第1天 1000 至 1800 只供業內人士參觀 第2天 1000 至 1800 只供業內人士參觀 第3天 1000 至 1800 只供業內人士參觀 第4天 1000 至 1800 只供業內人士參觀 |
展覽會面積 | 32,000 平方米 |
參展商數目 | 1,397 (2019年) |
觀眾數目 | 48,737 (2019年) |
產品種類 | 汽車零配件 - 部件及組件、配件及改裝、維修及保養、IT與管理、加油站及汽車清洗 |
主辦單位 | Messe Frankfurt Istanbul in co-organization with Hannover-Messe International Istanbul |
支持單位 | AASA - Automotive Aftermarket Suppliers Association APRA - Automotive Parts Remanufacturers Association Association ASA - Federal Association of the Manufacturers and Importers of Automobile Service Equipment (Germany) EGEA - European Garage Equipment Association (Belgium) HDMA - Heavy Duty Manufacturers Alliance MEMA – Motor Equipment Manufacturers Association OAC - Overseas Automotive Council TAYSAD - Association of Automotive Parts and Components Manufacturers in Turkey ZDK - German Federation for Motor Trades and Repairs |
參展資料

有關Automechanika Istanbul 香港展團的資料,請與我們聯絡:
李詠怡 小姐
電話: +852 2238 9920
電郵: anna.lee@hongkong.messefrankfurt.com
李溎恩 小姐
電話: +852 2238 9944
電郵: beryl.li@hongkong.messefrankfurt.com
參觀資料

門票票價 | 入場費全免。展覽會只對業內人士開放。 |
旅遊中心

大會指定旅行社
陳曉芬 小姐
捷旅會展及商務旅遊有限公司
香港九龍尖沙咀海港城海洋中心14樓1431室
電話: +852 3180 1161
傳真: +852 2111 2771
電郵: joycec@jetourmice.com